Privatscore für
| Runde 2 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 1♠ = | ♣6 | +80 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 20 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣B | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 21 | Ost-West | N 3♦ X -1 | ♣A | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 4♠ = | ♣2 | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 17 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣5 | −120 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 18 | Ost-West | N 2SA = | ♠8 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 4 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 2SA -3 | ♥5 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥D | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Runde 5 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | W 2♥ = | ♠10 | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 11 | Ost-West | O 2SA -2 | ♣A | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | S 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 6 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠4 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣2 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 7 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 6♠ -1 | ♣K | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2,0 MP | 50,00 % | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♣6 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 40,0 MP = 55,56 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣D | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♥B | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 3 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | O 3♣ -2 | ♠2 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 3 | Ost-West | S 3♠ X -1 | ♥2 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 2♠ = | ♠4 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 20 | Ost-West | S 3SA -3 | ♣6 | −300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 21 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♣A | +130 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 5 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠10 | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 11 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♣A | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 6 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣K | +650 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 14 | Ost-West | O 2♠ = | ♦A | −110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 15 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥5 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 7 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣A | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♣6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦8 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Ergebnis: 7. Rang mit 30,0 MP = 41,67 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♠3 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♦ -2 | ♣6 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣3 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 2 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 1♠ = | ♣6 | +80 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣B | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3♦ X -1 | ♣A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 4 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 5 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠7 | −450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 6 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 5 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 3 | Ost-West | S 3♠ = | ♦8 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 6 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣K | +650 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥5 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 7 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 17 | Ost-West | O 3SA -3 | ♥2 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 18 | Ost-West | N 1♠ = | ♥B | +80 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Ergebnis: 6. Rang mit 32,0 MP = 44,44 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣10 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 20 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♦10 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 21 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♠5 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 2 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥7 | +680 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣6 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Runde 3 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | ♠2 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ X -1 | ♥2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 5 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 8 | Ost-West | S 3♥ = | ♠10 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 9 | Ost-West | O 2SA -1 | ♣4 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Runde 6 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 5 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠4 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 6 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣2 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 7 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♥2 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 1♠ = | ♥B | +80 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit 34,0 MP = 47,22 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣10 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦10 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♠5 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 2 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦A | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 3 | Ost-West | S 4♠ X = | ♦K | +590 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 3 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣2 | +420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣5 | −120 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠8 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠7 | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 6 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | O 3SA = | ♦5 | −600 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 2SA = | ♣7 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 7 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 4♠ = | ♣A | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♣6 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♦8 | −620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 40,0 MP = 55,56 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♠3 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 11 | Ost-West | W 2♦ -2 | ♣6 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | S 3♠ = | ♣3 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 2 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ X = | ♦K | +590 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 4♥ = | ♠B | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 5 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♠4 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 6 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠D | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 4 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♠4 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♣6 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 21 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♣A | +130 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 5 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠10 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♣4 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Runde 7 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 6♠ -1 | ♣K | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 14 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | 50,00 % | |||
| Board 15 | Ost-West | S 1SA -1 | ♣6 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Ergebnis: 4. Rang mit 36,0 MP = 50,00 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣D | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 17 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 18 | Ost-West | N 3♠ -3 | ♥B | −300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 2 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥7 | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣6 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 15 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Runde 3 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠B | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♠4 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠D | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 4 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 8 | Ost-West | O 2SA -3 | ♥5 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥D | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Runde 5 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦8 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 6 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦5 | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣7 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 40,0 MP = 55,56 % — Top: 4 MP | |||||||||