Teamscore für Kußmaul (1)

Kußmaul3,025,0Hofmann
23:83
Fr. U. KußmaulFr. B. Tomljanovic14:34Fr. HofmannFr. Schulz
Fr. Dr. V. VogelFr. P. Oliva-RöschFr. Dr. KirtschigHr. J. Agster
Board 13,0S 3 +110+1706S 4 -110−503,0
Board 21,0W 3SA +14−4301W 3SA +23−4600,0
Board 3−3,0N 3 -1K−505N 1 +3K+130−3,0
Board 4−4,0N 4 -1A−1007O 3 -23+200−4,0
Board 5−5,0S 3SA -34−3009N 2 =5+110−5,0
Board 6−7,0S 5 X -24−30012W 5 -36+300−7,0
Board 70,0N 2SA =5+120N 1 +22+1100,0
Board 80,0S 4 -3A−1501O 2 +2A−1300,0
Board 94,0N 3SA +42+5207N 2SA +48+2404,0
Board 100,0N 3SA -2A−200S 5 X -1−2000,0
Fr. U. KußmaulFr. B. Tomljanovic9:49Fr. Dr. V. VogelFr. P. Oliva-Rösch
Fr. HofmannFr. SchulzFr. Dr. KirtschigHr. J. Agster
Board 11−1,0O 3SA -15+502W 3SA -2+100−1,0
Board 120,0N 3SA +16+6301+6001,0
Board 13−9,0N 6 -1A−10013N 4 +2+680−9,0
Board 144,0O 2 +33−2006O 4 +1−4503,0
Board 15−5,0S 2 -33−3008O 2 -1+50−5,0
Board 160,0N 2SA +14+1501N 1 +3+1700,0
Board 17−3,0O 1SA +1A−1205S 1 =+80−3,0
Board 18−6,0N 3SA =8+60010S 2 X +2+1070−6,0
Board 19−6,0N 4 -19−5010N 4 =+420−6,0
Board 201,0O 1 +1A−902O 2SA +1−1501,0
Ergebnis: 2. Rang mit 3,0 SP / −60 IMP

Teamscore für Hofmann (2)

Hofmann25,03,0Kußmaul
83:23
Fr. HofmannFr. Schulz34:14Fr. U. KußmaulFr. B. Tomljanovic
Fr. Dr. KirtschigHr. J. AgsterFr. Dr. V. VogelFr. P. Oliva-Rösch
Board 1−3,0S 4 -110−506S 3 +110+170−3,0
Board 20,0W 3SA +23−4601W 3SA +14−430−1,0
Board 33,0N 1 +3K+1305N 3 -1K−503,0
Board 44,0O 3 -23+2007N 4 -1A−1004,0
Board 55,0N 2 =5+1109S 3SA -34−3005,0
Board 67,0W 5 -36+30012S 5 X -24−3007,0
Board 70,0N 1 +22+110N 2SA =5+1200,0
Board 80,0O 2 +2A−1301S 4 -3A−1500,0
Board 9−4,0N 2SA +48+2407N 3SA +42+520−4,0
Board 100,0S 5 X -1−200N 3SA -2A−2000,0
Fr. Dr. V. VogelFr. P. Oliva-Rösch49:9Fr. U. KußmaulFr. B. Tomljanovic
Fr. Dr. KirtschigHr. J. AgsterFr. HofmannFr. Schulz
Board 111,0W 3SA -2+1002O 3SA -15+501,0
Board 12−1,0+6001N 3SA +16+6300,0
Board 139,0N 4 +2+68013N 6 -1A−1009,0
Board 14−3,0O 4 +1−4506O 2 +33−200−4,0
Board 155,0O 2 -1+508S 2 -33−3005,0
Board 160,0N 1 +3+1701N 2SA +14+1500,0
Board 173,0S 1 =+805O 1SA +1A−1203,0
Board 186,0S 2 X +2+107010N 3SA =8+6006,0
Board 196,0N 4 =+42010N 4 -19−506,0
Board 20−1,0O 2SA +1−1502O 1 +1A−90−1,0
Ergebnis: 1. Rang mit 25,0 SP / 60 IMP