Teamscore für Kußmaul (1)
Kußmaul | 3,0 | – | 25,0 | Hofmann | |||||||
23 | : | 83 | |||||||||
14 | : | 34 | |||||||||
Board 1 | 3,0 | S 3♥ +1 | ♦10 | +170 | 6 | S 4♥ -1 | ♦10 | −50 | 3,0 | ||
Board 2 | 1,0 | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | 1 | W 3SA +2 | ♦3 | −460 | 0,0 | ||
Board 3 | −3,0 | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | 5 | N 1♣ +3 | ♥K | +130 | −3,0 | ||
Board 4 | −4,0 | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | 7 | O 3♣ -2 | ♥3 | +200 | −4,0 | ||
Board 5 | −5,0 | S 3SA -3 | ♥4 | −300 | 9 | N 2♥ = | ♠5 | +110 | −5,0 | ||
Board 6 | −7,0 | S 5♥ X -2 | ♠4 | −300 | 12 | W 5♠ -3 | ♥6 | +300 | −7,0 | ||
Board 7 | 0,0 | N 2SA = | ♠5 | +120 | N 1♦ +2 | ♣2 | +110 | 0,0 | |||
Board 8 | 0,0 | S 4♥ -3 | ♠A | −150 | 1 | O 2♦ +2 | ♥A | −130 | 0,0 | ||
Board 9 | 4,0 | N 3SA +4 | ♠2 | +520 | 7 | N 2SA +4 | ♠8 | +240 | 4,0 | ||
Board 10 | 0,0 | N 3SA -2 | ♦A | −200 | S 5♣ X -1 | −200 | 0,0 | ||||
9 | : | 49 | |||||||||
Board 11 | −1,0 | O 3SA -1 | ♣5 | +50 | 2 | W 3SA -2 | +100 | −1,0 | |||
Board 12 | 0,0 | N 3SA +1 | ♦6 | +630 | 1 | +600 | 1,0 | ||||
Board 13 | −9,0 | N 6♠ -1 | ♥A | −100 | 13 | N 4♠ +2 | +680 | −9,0 | |||
Board 14 | 4,0 | O 2♠ +3 | ♦3 | −200 | 6 | O 4♠ +1 | −450 | 3,0 | |||
Board 15 | −5,0 | S 2♥ -3 | ♣3 | −300 | 8 | O 2♥ -1 | +50 | −5,0 | |||
Board 16 | 0,0 | N 2SA +1 | ♦4 | +150 | 1 | N 1♠ +3 | +170 | 0,0 | |||
Board 17 | −3,0 | O 1SA +1 | ♠A | −120 | 5 | S 1♠ = | +80 | −3,0 | |||
Board 18 | −6,0 | N 3SA = | ♦8 | +600 | 10 | S 2♠ X +2 | +1070 | −6,0 | |||
Board 19 | −6,0 | N 4♥ -1 | ♦9 | −50 | 10 | N 4♥ = | +420 | −6,0 | |||
Board 20 | 1,0 | O 1♦ +1 | ♣A | −90 | 2 | O 2SA +1 | −150 | 1,0 | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 3,0 SP / −60 IMP |
Teamscore für Hofmann (2)
Hofmann | 25,0 | – | 3,0 | Kußmaul | |||||||
83 | : | 23 | |||||||||
34 | : | 14 | |||||||||
Board 1 | −3,0 | S 4♥ -1 | ♦10 | −50 | 6 | S 3♥ +1 | ♦10 | +170 | −3,0 | ||
Board 2 | 0,0 | W 3SA +2 | ♦3 | −460 | 1 | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | −1,0 | ||
Board 3 | 3,0 | N 1♣ +3 | ♥K | +130 | 5 | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | 3,0 | ||
Board 4 | 4,0 | O 3♣ -2 | ♥3 | +200 | 7 | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | 4,0 | ||
Board 5 | 5,0 | N 2♥ = | ♠5 | +110 | 9 | S 3SA -3 | ♥4 | −300 | 5,0 | ||
Board 6 | 7,0 | W 5♠ -3 | ♥6 | +300 | 12 | S 5♥ X -2 | ♠4 | −300 | 7,0 | ||
Board 7 | 0,0 | N 1♦ +2 | ♣2 | +110 | N 2SA = | ♠5 | +120 | 0,0 | |||
Board 8 | 0,0 | O 2♦ +2 | ♥A | −130 | 1 | S 4♥ -3 | ♠A | −150 | 0,0 | ||
Board 9 | −4,0 | N 2SA +4 | ♠8 | +240 | 7 | N 3SA +4 | ♠2 | +520 | −4,0 | ||
Board 10 | 0,0 | S 5♣ X -1 | −200 | N 3SA -2 | ♦A | −200 | 0,0 | ||||
49 | : | 9 | |||||||||
Board 11 | 1,0 | W 3SA -2 | +100 | 2 | O 3SA -1 | ♣5 | +50 | 1,0 | |||
Board 12 | −1,0 | +600 | 1 | N 3SA +1 | ♦6 | +630 | 0,0 | ||||
Board 13 | 9,0 | N 4♠ +2 | +680 | 13 | N 6♠ -1 | ♥A | −100 | 9,0 | |||
Board 14 | −3,0 | O 4♠ +1 | −450 | 6 | O 2♠ +3 | ♦3 | −200 | −4,0 | |||
Board 15 | 5,0 | O 2♥ -1 | +50 | 8 | S 2♥ -3 | ♣3 | −300 | 5,0 | |||
Board 16 | 0,0 | N 1♠ +3 | +170 | 1 | N 2SA +1 | ♦4 | +150 | 0,0 | |||
Board 17 | 3,0 | S 1♠ = | +80 | 5 | O 1SA +1 | ♠A | −120 | 3,0 | |||
Board 18 | 6,0 | S 2♠ X +2 | +1070 | 10 | N 3SA = | ♦8 | +600 | 6,0 | |||
Board 19 | 6,0 | N 4♥ = | +420 | 10 | N 4♥ -1 | ♦9 | −50 | 6,0 | |||
Board 20 | −1,0 | O 2SA +1 | −150 | 2 | O 1♦ +1 | ♣A | −90 | −1,0 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 25,0 SP / 60 IMP |