Privatscore für
Runde 1 | −11,0 IMP | = | −1,100 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦10 | +170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 1,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♥4 | −300 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 5♥ X -2 | ♠4 | −300 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠5 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♠A | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♠2 | +520 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦A | −200 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | −25,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣5 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦6 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 6♠ -1 | ♥A | −100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ +3 | ♦3 | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ -3 | ♣3 | −300 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♦4 | +150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠A | −120 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦8 | +600 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦9 | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 1♦ +1 | ♣A | −90 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit −36,0 IMP = −1,800 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 IMP | = | 1,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦10 | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦3 | −460 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 1♣ +3 | ♥K | +130 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | ♥3 | +200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠5 | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 5♠ -3 | ♥6 | +300 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 1♦ +2 | ♣2 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♥A | −130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 2SA +4 | ♠8 | +240 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 5♣ X -1 | −200 | = | 0,0 IMP | ||||
Runde 2 | 25,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣5 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦6 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 6♠ -1 | ♥A | −100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 2♠ +3 | ♦3 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ -3 | ♣3 | −300 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | N 2SA +1 | ♦4 | +150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠A | −120 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 18 | Ost-West | N 3SA = | ♦8 | +600 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦9 | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 1♦ +1 | ♣A | −90 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 37,0 IMP = 1,850 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −12,0 IMP | = | −1,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦10 | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦3 | −460 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | N 1♣ +3 | ♥K | +130 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | O 3♣ -2 | ♥3 | +200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | N 2♥ = | ♠5 | +110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | W 5♠ -3 | ♥6 | +300 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Ost-West | N 1♦ +2 | ♣2 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♥A | −130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 2SA +4 | ♠8 | +240 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | S 5♣ X -1 | −200 | = | 0,0 IMP | ||||
Runde 2 | −25,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3SA -2 | +100 | = | −1,0 IMP | ||||
Board 12 | Ost-West | +600 | = | 1,0 IMP | |||||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ +2 | +680 | = | −9,0 IMP | --- | |||
Board 14 | Ost-West | O 4♠ +1 | −450 | = | 3,0 IMP | + | |||
Board 15 | Ost-West | O 2♥ -1 | +50 | = | −5,0 IMP | - | |||
Board 16 | Ost-West | N 1♠ +3 | +170 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 17 | Ost-West | S 1♠ = | +80 | = | −3,0 IMP | - | |||
Board 18 | Ost-West | S 2♠ X +2 | +1070 | = | −6,0 IMP | -- | |||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | −6,0 IMP | -- | |||
Board 20 | Ost-West | O 2SA +1 | −150 | = | 1,0 IMP | ||||
Ergebnis: 4. Rang mit −37,0 IMP = −1,850 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 IMP | = | 1,100 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♦10 | +170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | −1,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 5 | Ost-West | S 3SA -3 | ♥4 | −300 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | S 5♥ X -2 | ♠4 | −300 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | N 2SA = | ♠5 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | S 4♥ -3 | ♠A | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +4 | ♠2 | +520 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 10 | Ost-West | N 3SA -2 | ♦A | −200 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 25,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +100 | = | 1,0 IMP | ||||
Board 12 | Nord-Süd | +600 | = | −1,0 IMP | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +680 | = | 9,0 IMP | +++ | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −450 | = | −3,0 IMP | - | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | +50 | = | 5,0 IMP | + | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 1♠ +3 | +170 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 17 | Nord-Süd | S 1♠ = | +80 | = | 3,0 IMP | + | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ X +2 | +1070 | = | 6,0 IMP | ++ | |||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 2SA +1 | −150 | = | −1,0 IMP | ||||
Ergebnis: 2. Rang mit 36,0 IMP = 1,800 IMP/B |