Abrechnungen für Runde 1
Kühn13,536,47Hofmann
72:56
Fr. KühnFr. B. Eberle30:39Fr. HofmannFr. D. Boden
Fr. Dr. S. MadeeFr. G. Criegern v.Fr. U. KußmaulFr. B. Tomljanovic
Board 1–1,01,0W 3SA +16–4301O 3SA =10–4001,0–1,0
Board 21,0–1,0W 4 =4–4201W 4 +14–450–1,01,0
Board 35,0–5,0N 1SA =10+905W 2SA =2–120–5,05,0
Board 4–1,01,0S 3SA =D+6001S 3SA +16+6301,0–1,0
Board 5–10,010,0S 2 +23+17010S 4 =K+62010,0–10,0
Board 61,0–1,0S 3 =6+1401O 5 -1A+100–1,01,0
Board 712,0–12,0S 4 =4+62012N 3SA -13–100–12,012,0
Board 8–4,04,0N 2 -18–504W 4 -2A+1004,0–4,0
Board 911,0–11,0N 4 +1A+45011S 2SA -15–50–11,011,0
Board 100,00,0N 3SA +15+630N 3SA +15+6300,00,0
Board 11–11,011,0O 4 =A–42011O 3 -2A+10011,0–11,0
Board 12–12,012,0N 4 -1D–10012N 4 =D+62012,0–12,0
Fr. KühnFr. B. Eberle42:17Fr. Dr. S. MadeeFr. G. Criegern v.
Fr. HofmannFr. D. BodenFr. U. KußmaulFr. B. Tomljanovic
Board 130,00,0S 2SA =7+120S 2SA =4+1200,00,0
Board 14–7,07,0N 2 =K+1107N 4 =4+4207,0–7,0
Board 158,0–8,0N 2 +13+1408N 4 -23–200–8,08,0
Board 1611,0–11,0N 3SA +1B+43011O 3 =K–110–11,011,0
Board 175,0–5,0W 3SA -25+1005W 2 =5–110–5,05,0
Board 180,00,0S 6 =B+1430S 6 =9+14300,00,0
Board 19–7,07,0N 1SA -2A–1007W 2 -2A+2007,0–7,0
Board 208,0–8,0O 3 -2A+2008W 2 +1D–140–8,08,0
Board 211,0–1,0O 3SA +1K–4301O 3SA +25–460–1,01,0
Board 22–3,03,0PassPass3O 3 -16+1003,0–3,0
Board 238,0–8,0W 2SA -210+2008W 2 +110–140–8,08,0
Board 241,0–1,0N 4 +14+4501N 4 =4+420–1,01,0